設備情報
主要設備一覧
| 機器名称 | 容量・内容 |
| アルミニウム合金溶解炉 | 350kg |
| 250kg | |
| 100kg | |
| 5kg | |
| マグネシウム合金溶解炉 | 100kg(密閉式) |
| 50kg(密閉式) | |
| 5kg(密閉式) | |
| 回転式溶湯処理装置 | アルゴンガスを吹込み、溶湯中の水素ガスを除去 |
| ピンホールテスター | 減圧式 |
| ガス硬化式高速造型設備(CO2) | 900×900×H600(木型サイズ) |
| 自硬性造型設備 | 木型サイズの制限なし |
| ガス硬化式造型設備(コールドBOX) | 1100×1000×H600(木型サイズ) |
| 800×700×H600(木型サイズ) | |
| コアシューター(吹込中子用) | 砂重量20kgまで |
| 混練ミキサー | 3t/H・2t/H |
| バッチミキサー | 25kg/回 |
| 砂再生機 | 1t/H |
| 砂バラシ機 | ショット方式2台 |
| コンターマシン | |
| ショットブラスト | ドラム式(φ0.6 スチールボール) |
| ショットブラスト | ハンガー式(φ0.4 スチールボール) |
| サンドブラスト | 800×800×H450(ブースサイズ) |
| 湿式集塵機 | マグネシウム仕上げ用 |
| 乾燥炉 | |
| 傾動式金型重力鋳造機 |
| 対応材質 | AC2B , AC4B , AC4C , AC4C-H , AZ91D , ADC12材も対応可能 |
| 対応サイズ(砂型鋳造) | 素材重量30kg程度まで 製品大きさ1200×500×500程度まで |
| 対応サイズ(金型鋳造) | 対応金型サイズ700×500×H400 |









